
2018年总结
1.1 产出
1.2 方法方面的收获
§ 工作时应注意的事项
- 待整理
§ 写报告时应注意的事项
- 用词要客观准确,除非行业内约定俗成,否则不使用意义模糊的形容词(高收入,大龄,大量)
- 对于长篇报告,应有清晰的逻辑结构和文章结构
- 逻辑上,论点和结论要清晰明了,首尾呼应
- 结构上至少要包含:目录,摘要,正文,小结,总结,结论,引用,参考文献等
- 不同的部分有不同作用,比如“引用”就有很多好处:
- 1. 方便阅读者查阅相关资料
- 2. 可以体现出工作不是孤立,而是有层次、有结构、有逻辑、有计划的
- 尽量少用新统计量(指标)
- 如果必需要用,则要给出清晰的定义说明
- 报告中的指代关系要清晰
- 发现问题要追溯原因,给出可行的解决方案或建议
- 报告中出现的数据要严谨,精确,权威,容易解释,保留脚本
§ 讲PPT时应注意的事项
- 只讲当前页面内容,不要说大量之后PPT页面中的内容
- 从观众的角度去考虑,他们想听什么。如果观众不是技术人员,就不要过多的讲技术;要与观众产生共鸣,不能只顾着自High
- 对于观众不了解的概念要事先讲明,比如:图表中的点代表什么,线代表什么
§ 写总结时应注意的事项
- 与工作计划一一对应
- 任务要分类或定性
- 描述每个项目时:
- 工作量要量化描述
- 包含进度和结果
- 重要项目要说明其作用和影响
1.3 技能方面的收获
§ Mathematica
- 主要学习了 Mathematica 在机器学习方面的应用
§ Python
- 比较系统地学习了Python(多次阅读《Python简明教程》,加深了对对象语言的认识,加强了代码规范)
- 单学习并实践了Python在自然语言处理方面的应用
- 提高了数据采集能力
- 简单学习了 Tensorflow、Keras
§ 办公软件+系统工具+娱乐软件
- Excel 技能有小幅提升(快捷键方面)
- Word 技能有小幅提升(域代码方面)
- 了解 LibreOffice 在办公软件自动化方面的应用
- 开始使用 Listary Pro + Everything,并购买了前者
- 开始使用 Foobar 2000
§ Vue
§ 其它前端框架
- 体验了 Bootstrap 4
- 简单学习了 D3.js
- 简单学习了 ES6,加强了代码规范
- 简单学习了 Sass
- 对 Node.js 的认识有所提高
- 对 WordPress 的认识有所提高
1.4 阅读、听书
§ 阅读记录
类别 | 书名 | 作者 |
社科 | 人类简史 | [以色列]尤瓦尔•赫拉利[Yuval Noah Harari] |
社科 | 未来简史 | [以色列]尤瓦尔•赫拉利[Yuval Noah Harari] |
社科 | 财富自由之路 | 李笑来 |
社科 | 韭菜的自我修养 | 李笑来 |
社科 | 超级整理术 | [日]泉正人 |
社科 | 软技能 | John Z. Sonmez |
技术 | Vue.js 权威指南 | 张耀春、黄轶 |
技术 | 简明Python教程(byte of python) | Swaroop C H |
技术 | TensorFlow技术解析与实战 | 李嘉璇 |
技术 | 深度学习之TensorFlow入门、原理与进阶实战 | 李金洪 |
技术 | Keras快速上手 | 谢梁、鲁颖、劳虹岚 |
技术 | Docker基础与实战 | 李在弘 |
技术 | Neo4J实战 | Aleksa Vukotic & Nicki Watt & Tareq Abedrabboo |
技术 | 数据可视化 | 陈为、沈则潜、陶煜波 |
设计 | 版式设计 | 董庆帅 |
设计 | 配色设计原理 | 奥博斯科编辑部 |
设计 | 版式设计 日本平面设计师参考手册 | +Designing编辑部 |
专业 | 信息论基础 | 田宝玉、杨洁、贺志强、许文俊 |
专业 | 多元统计分析(第四版) | 何晓群 |
专业 | 图解网站分析 | 小川卓 |
专业 | 游戏数据分析的艺术 | 于洋、余敏雄、吴娜、师胜柱 |
其它 | 人体信息图 | Steve Parker & Andrew Baker |
其它 | 俯瞰地球 | Benjamin Grant |
其它 | 多样性的中国湿地 | 陈建伟 |
其它 | 多样性的中国森林 | 陈建伟 |
§ 听书记录
类别 | 书名 | 作者 | 播讲 |
科幻 | 三体123 | 刘慈欣 | 哈哈笑 |
科幻 | 乡村教师 | 刘慈欣 | |
科幻 | 全频带阻塞干扰 | 刘慈欣 | |
科幻 | 超新星纪元 | 刘慈心 | 大屁股老鼠哈 |
侦探 | 以罪为名 | 罪恶倾城 | 云端czl |
侦探 | 杀戮美学 | 罪恶倾城 | 云端czl |
侦探 | 冷血法医 | 三生石3 | 云端czl+阅读器 |
侦探 | 老李探案笔记 1 2 3 | 丹山白鹭老孤云 | 嘉庆说故事 |
知识 | 生命科学50讲 | 王立铭 | 王立铭 |
1.5 电影
观看完的日期 | 星期 | 类型 | 名称 | 评分 |
2018/01/20 | 周六 | 电影 | 电锯惊魂8 | ★★★★ |
2018/01/20 | 周六 | 电影 | 太空救援 | ★★★★ |
2018/01/27 | 周六 | 电视剧 | 无证之罪 | ★★★★★ |
2018/02/09 | 周五 | 电影 | 勇往直前 | ★★★ |
2018/02/12 | 周一 | 电影 | 奇迹男孩 | ★★★★ |
2018/02/20 | 周二 | 电影 | 忌日快乐 | ★★★★ |
2018/02/27 | 周二 | 电影 | 毒鲨 | ★ |
2018/03/03 | 周六 | 电影 | 红海行动 | ★★★★ |
2018/03/14 | 周三 | 纪录片 | 辉煌中国 【厉害了,我的国实为本片精编版】 | ★★★★★ |
2018/03/18 | 周日 | 纪录片 | 进化奇技大盘点 1-7 | ★★★★★ |
2018/03/18 | 周日 | 电视剧 | 名侦探狄仁杰 | ★★★ |
2018/03/21 | 周三 | 电影 | 赌圣3:无名小子 | ★★★★ |
2018/04/14 | 周六 | 电影 | 星际迷航01:星际旅行 | ★★★ |
2018/04/19 | 周四 | 电影 | 无限室 | ★★★ |
2018/05/01 | 周二 | 电影 | 三块广告牌 | ★★★★ |
2018/05/19 | 周六 | 电影 | 黄飞鸿之南北英雄 | ★★★ |
2018/05/19 | 周六 | 电影 | 祖宗十九代 | ★★★ |
2018/05/26 | 周六 | 电影 | 寂静之地 | ★★★★ |
2018/05/30 | 周三 | 电影 | 芳华 | ★★★★ |
2018/05/31 | 周四 | 电影 | 蜘蛛侠 | ★★★★ |
2018/06/03 | 周日 | 电影 | 手机 | ★★★★ |
2018/06/16 | 周六 | 电影 | 天际行者 | ★★★★ |
2018/06/18 | 周一 | 电视剧 | 法医秦明 | ★★★★ |
2018/06/25 | 周一 | 电影 | 火柴人 | ★★★★★ |
2018/06/29 | 周五 | 电影 | 逃学威龙 | ★★★★ |
2018/07/03 | 周二 | 电影 | 蓝风筝 | ★★★★ |
2018/07/03 | 周二 | 电影 | 盲道 | ★★★ |
2018/07/08 | 周日 | 电影 | 败家仔 | ★★★★ |
2018/07/11 | 周三 | 电影 | 变蝇人 | ★★★ |
2018/07/14 | 周六 | 电影 | 少林足球 | ★★★★ |
2018/07/24 | 周二 | 电影 | 罪途 | ★★★★★ |
2018/08/01 | 周三 | 电影 | 惊天魔盗团 | ★★★★ |
2018/08/11 | 周六 | 电视剧 | 法医秦明2 清道夫 | ★★★★ |
2018/08/12 | 周日 | 电影 | 第九区 | ★★★ |
2018/08/18 | 周六 | 电影 | 惊涛飓浪 | ★★★ |
2018/09/01 | 周六 | 电影 | 狄仁杰之四大天王 | ★★★★ |
2018/09/23 | 周日 | 电视剧 | 法医秦明3 幸存者 | ★★★ |
2018/10/05 | 周五 | 电视剧 | 嗜血法医-1、2 | ★★★★ |
2018/10/26 | 周五 | 电影 | 七十七天 | ★★★★ |
2018/12/23 | 周日 | 电影 | 我不是药神 | ★★★★★ |
2018/12/24 | 周一 | 电影 | 飞鹰计划 | ★★★★ |
2018/12/28 | 周五 | 电影 | 地道战 | ★★★★ |

2019年计划
2.1 要学习或提升的技能
- 在思维方面提升数据分析能力
- 进一步学习 Mathematica,Python,TensorFlow,Keras,D3.js 等工具
- 巩固统计学方法、整理已经掌握的机器学习算法
- 学习新的机器学习算法
- 学习英语
2.3 阅读清单
- 如何阅读一本书
- 今日简史
- 斯坦福大学创业成长课
- 规模
- 原则
- 超越感觉 批判性思考指南
- 思考快与慢
- 重新定义公司
- 重新定义团队
- 重新定义管理
- 生命是什么
- 癌症真相
- 怪诞行为学1、2、3(读完)
- 软技能(读完)
- 把时间当作朋友(再读)
2.2 人生愿景
- 2019年可以不心疼地购买正版 Mathematica(Industry 的 Standard Desktop 版)